Statistics - Women Judges in Post
As at 1 April 2009
| Post | Former Barristers |
Former Solicitors |
Total | |
|---|---|---|---|---|
| Lord of Appeal in Ordinary | Women | 1 | 0 | 1 |
| Men | 11 | 0 | 11 | |
| Total | 12 | 0 | 12 | |
| % Women | 8.33 | 0 | 8.33 | |
Heads of Division |
Women | 0 | 0 | 0 |
| Men | 5 | 0 | 5 | |
| Total | 5 | 0 | 5 | |
| % Women | 0 | 0 | 0 | |
| Lord Justice of Appeal | Women | 3 | 0 | 3 |
| Men | 34 | 1 | 35 | |
| Total | 37 | 1 | 38 | |
| % Women | 8.11 | 0 | 7.89 | |
| High Court Judge | Women | 15 | 0 | 15 |
| Men | 92 | 2 | 94 | |
| Total | 107 | 2 | 109 | |
| % Women | 14.02 | 0 | 13.76 | |
| Circuit Judge | Women | 78 | 14 | 92 |
| Men | 480 | 69 | 548 | |
| Total | 558 | 83 | 640 | |
| % Women | 13.98 | 16.87 | 14.38 | |
| Recorder | Women | 153 | 16 | 169 |
| Men | 1023 | 43 | 1066 | |
| Total | 1176 | 59 | 1235 | |
| % Women | 13.01 | 27.12 | 13.68 | |
| Judge Advocates | Women | 0 | 0 | 0 |
| Men | 8 | 1 | 9 | |
| Total | 8 | 1 | 9 | |
| % Women | 0 | 0 | 0 | |
| Deputy Judge Advocates | Women | 1 | 0 | 1 |
| Men | 9 | 1 | 10 | |
| Total | 10 | 1 | 11 | |
| % Women | 10.00 | 0 | 9.09 | |
| District Judge | Women | 15 | 89 | 104 |
| Men | 30 | 310 | 340 | |
| Total | 45 | 399 | 444 | |
| % Women | 33.33 | 22.31 | 23.42 | |
| Deputy District Judge |
Women | 40 | 154 | 194 |
| Men | 61 | 413 | 474 | |
| Total | 101 | 567 | 668 | |
| % Women | 26.38 | 27.16 | 29.04 | |
| District Judge (Magistrates' Courts) | Women | 13 | 19 | 32 |
| Men | 34 | 69 | 102 | |
| Total | 47 | 88 | 134 | |
| % Women | 25.00 | 29.13 | 27.71 | |
| Deputy District Judge (Magistrates' Crt) | Women | 6 | 30 | 46 |
| Men | 48 | 73 | 120 | |
| Total | 64 | 103 | 166 | |
| % Women | 25.00 | 29.13 | 27.71 | |
| Masters, Registrars, Costs Judges and DJ (PRFD) | Women | 6 | 6 | 12 |
| Men | 21 | 14 | 35 | |
| Total | 27 | 20 | 47 | |
| % Women | 22.22 | 30.00 | 25.53 | |
| Deputy Masters, Deputy Registrars, Deputy Costs Judges and Deputy District Judge (PRFD) | Women | 21 | 8 | 31 |
| Men | 25 | 30 | 53 | |
| Total | 46 | 38 | 84 | |
| % Women | 49.65 | 21.05 | 36.90 | |
2007 Statistics - Women Judges in post
These figures are not directly comparable to 2007’s figures as the data has been widened to include four new types of judicial post. These are:
- Judge Advocates
- Deputy Judge Advocates
- Masters, Registrars, Costs Judges and DJ, and
- Deputy Masters, Registrars, Deputy Costs
