Annual Diversity Statistics - as at 1st April 2007
| Post | Total | Female No. | Female % | Of Ethnic Minority Origin No. | Of Ethnic Minority Origin % |
|---|---|---|---|---|---|
| Lords of Appeal in Ordinary | 12 | 1 | 8.3% | 0 | 0.0% |
| Heads of Division (excl LC) | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Lord Justices of Appeal | 37 | 3 | 8.1% | 0 | 0.0% |
| High Court Judges | 108 | 10 | 9.3% | 1 | 0.9% |
| Circuit Judges (inc TCC) | 639 | 73 | 11.4% | 9 | 1.4% |
| Recorders | 1206 | 182 | 15.1% | 53 | 4.4% |
| District Judges (inc Family Division) | 450 | 101 | 22.4% | 14 | 3.1% |
| Deputy District Judges (inc Family Division) | 780 | 219 | 28.1% | 30 | 3.85% |
| District Judges (MC) | 139 | 33 | 23.7% | 7 | 5.1% |
| Deputy District Judges (MC) | 169 | 42 | 24.85% | 9 | 5.3% |
| Total | 3544 | 664 | 18.7% | 123 | 3.5% |
